在线QQ客服交谈 在线网站留言
产品分类

- 钢结构网架配件

- 轻钢结构

- 重钢结构

联系方式

手  机:13182343888

电  话:0516-83832809

传  真:0516-83832808

电子邮箱:2120851977@qq.com

邮  编:221144

地  址:徐州市大彭镇东三公里

新闻中心
淄博网架常用节点螺栓球节点是杆件和球通过高强螺栓连接来实现的

 

公制内外螺纹极限尺寸
6H粗牙内螺纹极限尺寸   6g粗牙外螺纹极限尺寸
公称直径  M 螺纹旋合长度 大径    min 中径 小径   公称直径  M 螺纹旋合长度 大径     中径 小径
min max  min max   max min max  min max min
3 1.5 4.5 3 2.675 2.775 2.459 2.599   3 1.5 4.5 2.980 2.874 2.655 2.580 2.367 2.256
3.5 1.7 5 3.5 3.110 3.222 2.850 3.010   3.5 1.7 5 3.479 3.354 3.089 3.004 2.743 2.615
4 2 6 4 3.545 3.663 3.242 3.422   4 2 6 3.978 3.838 3.523 3.433 3.119 2.979
5 2.5 7.5 5 4.480 4..605 4.134 4.334   5 2.5 7.5 4.976 4.826 4.456 4.361 3.995 3.842
6 3 9 6 5.350 5.500 4.917 5.153   6 3 9 5.974 5.794 5.324 5.212 4.747 4.563
7 3 9 7 6.350 6.500 5.917 6.153   7 3 9 6.974 6.794 6.324 6.212 5.747 5.563
8 4 12 8 7.188 7.348 6.647 6.912   8 4 12 7.972 7.76 7.160 7.042 6.438 6.230
10 5 15 10 9.026 9.206 8.376 8.676   10 5 15 9.968 9.732 8.944 8.862 8.128 7.888
12 6 18 12 10.863 11.063 10.106 10.441   12 6 18 11.966 11.701 10.829 10.679 9.819 9.543
14 8 24 14 12.701 12.913 11.835 12.210   14 8 24 13.962 13.682 12.663 12.503 11.508 11.204
16 8 24 16 14.701 14.913 13.835 14.210   16 8 24 15.962 15.682 14.663 14.503 13.508 13.204
18 10 30 18 16.376 16.600 15.294 15.744   18 10 30 17.958 17.623 16.334 16.164 14.891 14.541
20 10 30 20 18.376 18.600 17.294 17.744   20 10 30 19.958 19.623 18.334 18.164 16.891 16.541
22 10 30 22 20.376 20.600 19.294 19.744   22 10 30 21.958 21.623 20.334 20.164 18.891 18.541
24 12 36 24 22.051 22.316 20.752 21.252   24 12 36 23.952 23.577 22.003 21.803 20.271 19.855
27 12 36 27 25.051 25.316 23.752 24.252   27 12 36 26.952 26.577 25.003 24.803 23.271 22.855
30 15 45 30 27.727 28.007 26.211 26.771   30 15 45 9.947 29.522 27.674 27.462 25.653 25.189
                                   
6H细牙内螺纹极限尺寸   6g细牙外螺纹极限尺寸
公称直径  M 螺纹旋合长度 大径    min 中径 小径   公称直径  M 螺纹旋合长度 大径     中径 小径
min max  min max   max min max  min max min
8×1 3 9 8 7.350 7.500 6.917 7.153   8×1 3 9 7.974 7.794 7.324 7.212 6.747 6.563
10×1 3 9 10 9.350 9.500 8.917 9.153   10×1 3 9 9.974 9.794 9.324 9.212 8.747 8.563
10×1.25 4 12 10 9.188 9.348 8.647 8.912   10×1.25 4 12 9.972 9.760 9.160 9.042 8.438 8.230
12×1.25 4.5 13 12 11.188 11.368 10.647 10.912   12×1.25 4.5 13 11.972 11.760 11.160 11.028 10.438 10.216
12×1.5 5.6 16 12 11.026 11.216 10.376 10.676   12×1.5 5.6 16 11.968 11.732 10.994 10.854 10.128 9.880
14×1.5 5.6 16 14 13.026 13.216 12.376 12.676   14×1.5 5.6 16 13.968 13.732 12.994 12.854 12.128 11.880
16×1.5 5.6 16 16 15.026 15.216 14.376 14.676   16×1.5 5.6 16 15.968 15.732 14.994 14.854 14.128 13.880
18×1.5 5.6 16 18 17.026 17.216 16.376 16.676   18×1.5 5.6 16 17.968 17.732 16.994 16.854 16.128 15.880
18×2 8 24 18 16.701 16.913 15.835 16.210   18×2 8 24 17.962 17.682 16.663 16.503 15.508 15.204
20×1.5 5.6 16 20 19.026 19.216 18.376 18.676   20×1.5 5.6 16 19.968 19.732 18.994 18.854 18.128 17.880
20×2 8 24 20 18.701 18.913 17.835 18.210   20×2 8 24 19.962 19.682 18.663 18.503 17.508 17.204
22×1.5 5.6 16 22 21.026 21.216 20.376 20.767   22×1.5 5.6 16 21.968 21.732 20.994 20.854 20.128 19.880
22×2 8 24 22 20.701 20.913 19.835 20.210   22×2 8 24 21.962 21.682 20.663 20.503 19.508 19.204
24×2 8.5 25 24 22.701 22.925 21.835 22.210   24×2 8.5 25 23.962 23.682 22.663 22.493 21.508 21.194
27×2 8.5 25 27 25.701 25.925 24.835 25.210   27×2 8.5 25 26.962 26.682 25.663 25.483 24.508 24.194
30×2 8.5 25 30 28.701 28.925 27.835 28.210.   30×2 8.5 25 29.962 29.682 28.663 28.493 27.508 27.194
公制内外螺纹极限尺寸
6H粗牙内螺纹极限尺寸   6g粗牙外螺纹极限尺寸
公称直径  M 螺纹旋合长度 大径    min 中径 小径   公称直径  M 螺纹旋合长度 大径     中径 小径
min max  min max   max min max  min max min
3 1.5 4.5 3 2.675 2.775 2.459 2.599   3 1.5 4.5 2.980 2.874 2.655 2.580 2.367 2.256
3.5 1.7 5 3.5 3.110 3.222 2.850 3.010   3.5 1.7 5 3.479 3.354 3.089 3.004 2.743 2.615
4 2 6 4 3.545 3.663 3.242 3.422   4 2 6 3.978 3.838 3.523 3.433 3.119 2.979
5 2.5 7.5 5 4.480 4..605 4.134 4.334   5 2.5 7.5 4.976 4.826 4.456 4.361 3.995 3.842
6 3 9 6 5.350 5.500 4.917 5.153   6 3 9 5.974 5.794 5.324 5.212 4.747 4.563
7 3 9 7 6.350 6.500 5.917 6.153   7 3 9 6.974 6.794 6.324 6.212 5.747 5.563
8 4 12 8 7.188 7.348 6.647 6.912   8 4 12 7.972 7.76 7.160 7.042 6.438 6.230
10 5 15 10 9.026 9.206 8.376 8.676   10 5 15 9.968 9.732 8.944 8.862 8.128 7.888
12 6 18 12 10.863 11.063 10.106 10.441   12 6 18 11.966 11.701 10.829 10.679 9.819 9.543
14 8 24 14 12.701 12.913 11.835 12.210   14 8 24 13.962 13.682 12.663 12.503 11.508 11.204
16 8 24 16 14.701 14.913 13.835 14.210   16 8 24 15.962 15.682 14.663 14.503 13.508 13.204
18 10 30 18 16.376 16.600 15.294 15.744   18 10 30 17.958 17.623 16.334 16.164 14.891 14.541
20 10 30 20 18.376 18.600 17.294 17.744   20 10 30 19.958 19.623 18.334 18.164 16.891 16.541
22 10 30 22 20.376 20.600 19.294 19.744   22 10 30 21.958 21.623 20.334 20.164 18.891 18.541
24 12 36 24 22.051 22.316 20.752 21.252   24 12 36 23.952 23.577 22.003 21.803 20.271 19.855
27 12 36 27 25.051 25.316 23.752 24.252   27 12 36 26.952 26.577 25.003 24.803 23.271 22.855
30 15 45 30 27.727 28.007 26.211 26.771   30 15 45 9.947 29.522 27.674 27.462 25.653 25.189
                                   
6H细牙内螺纹极限尺寸   6g细牙外螺纹极限尺寸
公称直径  M 螺纹旋合长度 大径    min 中径 小径   公称直径  M 螺纹旋合长度 大径     中径 小径
min max  min max   max min max  min max min
8×1 3 9 8 7.350 7.500 6.917 7.153   8×1 3 9 7.974 7.794 7.324 7.212 6.747 6.563
10×1 3 9 10 9.350 9.500 8.917 9.153   10×1 3 9 9.974 9.794 9.324 9.212 8.747 8.563
10×1.25 4 12 10 9.188 9.348 8.647 8.912   10×1.25 4 12 9.972 9.760 9.160 9.042 8.438 8.230
12×1.25 4.5 13 12 11.188 11.368 10.647 10.912   12×1.25 4.5 13 11.972 11.760 11.160 11.028 10.438 10.216
12×1.5 5.6 16 12 11.026 11.216 10.376 10.676   12×1.5 5.6 16 11.968 11.732 10.994 10.854 10.128 9.880
14×1.5 5.6 16 14 13.026 13.216 12.376 12.676   14×1.5 5.6 16 13.968 13.732 12.994 12.854 12.128 11.880
16×1.5 5.6 16 16 15.026 15.216 14.376 14.676   16×1.5 5.6 16 15.968 15.732 14.994 14.854 14.128 13.880
18×1.5 5.6 16 18 17.026 17.216 16.376 16.676   18×1.5 5.6 16 17.968 17.732 16.994 16.854 16.128 15.880
18×2 8 24 18 16.701 16.913 15.835 16.210   18×2 8 24 17.962 17.682 16.663 16.503 15.508 15.204
20×1.5 5.6 16 20 19.026 19.216 18.376 18.676   20×1.5 5.6 16 19.968 19.732 18.994 18.854 18.128 17.880
20×2 8 24 20 18.701 18.913 17.835 18.210   20×2 8 24 19.962 19.682 18.663 18.503 17.508 17.204
22×1.5 5.6 16 22 21.026 21.216 20.376 20.767   22×1.5 5.6 16 21.968 21.732 20.994 20.854 20.128 19.880
22×2 8 24 22 20.701 20.913 19.835 20.210   22×2 8 24 21.962 21.682 20.663 20.503 19.508 19.204
24×2 8.5 25 24 22.701 22.925 21.835 22.210   24×2 8.5 25 23.962 23.682 22.663 22.493 21.508 21.194
27×2 8.5 25 27 25.701 25.925 24.835 25.210   27×2 8.5 25 26.962 26.682 25.663 25.483 24.508 24.194
30×2 8.5 25 30 28.701 28.925 27.835 28.210.   30×2 8.5 25 29.962 29.682 28.663 28.493 27.508 27.194
公制内外螺纹极限尺寸
6H粗牙内螺纹极限尺寸   6g粗牙外螺纹极限尺寸
公称直径  M 螺纹旋合长度 大径    min 中径 小径   公称直径  M 螺纹旋合长度 大径     中径 小径
min max  min max   max min max  min max min
3 1.5 4.5 3 2.675 2.775 2.459 2.599   3 1.5 4.5 2.980 2.874 2.655 2.580 2.367 2.256
3.5 1.7 5 3.5 3.110 3.222 2.850 3.010   3.5 1.7 5 3.479 3.354 3.089 3.004 2.743 2.615
4 2 6 4 3.545 3.663 3.242 3.422   4 2 6 3.978 3.838 3.523 3.433 3.119 2.979
5 2.5 7.5 5 4.480 4..605 4.134 4.334   5 2.5 7.5 4.976 4.826 4.456 4.361 3.995 3.842
6 3 9 6 5.350 5.500 4.917 5.153   6 3 9 5.974 5.794 5.324 5.212 4.747 4.563
7 3 9 7 6.350 6.500 5.917 6.153   7 3 9 6.974 6.794 6.324 6.212 5.747 5.563
8 4 12 8 7.188 7.348 6.647 6.912   8 4 12 7.972 7.76 7.160 7.042 6.438 6.230
10 5 15 10 9.026 9.206 8.376 8.676   10 5 15 9.968 9.732 8.944 8.862 8.128 7.888
12 6 18 12 10.863 11.063 10.106 10.441   12 6 18 11.966 11.701 10.829 10.679 9.819 9.543
14 8 24 14 12.701 12.913 11.835 12.210   14 8 24 13.962 13.682 12.663 12.503 11.508 11.204
16 8 24 16 14.701 14.913 13.835 14.210   16 8 24 15.962 15.682 14.663 14.503 13.508 13.204
18 10 30 18 16.376 16.600 15.294 15.744   18 10 30 17.958 17.623 16.334 16.164 14.891 14.541
20 10 30 20 18.376 18.600 17.294 17.744   20 10 30 19.958 19.623 18.334 18.164 16.891 16.541
22 10 30 22 20.376 20.600 19.294 19.744   22 10 30 21.958 21.623 20.334 20.164 18.891 18.541
24 12 36 24 22.051 22.316 20.752 21.252   24 12 36 23.952 23.577 22.003 21.803 20.271 19.855
27 12 36 27 25.051 25.316 23.752 24.252   27 12 36 26.952 26.577 25.003 24.803 23.271 22.855
30 15 45 30 27.727 28.007 26.211 26.771   30 15 45 9.947 29.522 27.674 27.462 25.653 25.189
                                   
6H细牙内螺纹极限尺寸   6g细牙外螺纹极限尺寸
公称直径  M 螺纹旋合长度 大径    min 中径 小径   公称直径  M 螺纹旋合长度 大径     中径 小径
min max  min max   max min max  min max min
8×1 3 9 8 7.350 7.500 6.917 7.153   8×1 3 9 7.974 7.794 7.324 7.212 6.747 6.563
10×1 3 9 10 9.350 9.500 8.917 9.153   10×1 3 9 9.974 9.794 9.324 9.212 8.747 8.563
10×1.25 4 12 10 9.188 9.348 8.647 8.912   10×1.25 4 12 9.972 9.760 9.160 9.042 8.438 8.230
12×1.25 4.5 13 12 11.188 11.368 10.647 10.912   12×1.25 4.5 13 11.972 11.760 11.160 11.028 10.438 10.216
12×1.5 5.6 16 12 11.026 11.216 10.376 10.676   12×1.5 5.6 16 11.968 11.732 10.994 10.854 10.128 9.880
14×1.5 5.6 16 14 13.026 13.216 12.376 12.676   14×1.5 5.6 16 13.968 13.732 12.994 12.854 12.128 11.880
16×1.5 5.6 16 16 15.026 15.216 14.376 14.676   16×1.5 5.6 16 15.968 15.732 14.994 14.854 14.128 13.880
18×1.5 5.6 16 18 17.026 17.216 16.376 16.676   18×1.5 5.6 16 17.968 17.732 16.994 16.854 16.128 15.880
18×2 8 24 18 16.701 16.913 15.835 16.210   18×2 8 24 17.962 17.682 16.663 16.503 15.508 15.204
20×1.5 5.6 16 20 19.026 19.216 18.376 18.676   20×1.5 5.6 16 19.968 19.732 18.994 18.854 18.128 17.880
20×2 8 24 20 18.701 18.913 17.835 18.210   20×2 8 24 19.962 19.682 18.663 18.503 17.508 17.204
22×1.5 5.6 16 22 21.026 21.216 20.376 20.767   22×1.5 5.6 16 21.968 21.732 20.994 20.854 20.128 19.880
22×2 8 24 22 20.701 20.913 19.835 20.210   22×2 8 24 21.962 21.682 20.663 20.503 19.508 19.204
24×2 8.5 25 24 22.701 22.925 21.835 22.210   24×2 8.5 25 23.962 23.682 22.663 22.493 21.508 21.194
27×2 8.5 25 27 25.701 25.925 24.835 25.210   27×2 8.5 25 26.962 26.682 25.663 25.483 24.508 24.194
30×2 8.5 25 30 28.701 28.925 27.835 28.210.   30×2 8.5 25 29.962 29.682 28.663 28.493 27.508 27.194
公制内外螺纹极限尺寸
6H粗牙内螺纹极限尺寸   6g粗牙外螺纹极限尺寸
公称直径  M 螺纹旋合长度 大径    min 中径 小径   公称直径  M 螺纹旋合长度 大径     中径 小径
min max  min max   max min max  min max min
3 1.5 4.5 3 2.675 2.775 2.459 2.599   3 1.5 4.5 2.980 2.874 2.655 2.580 2.367 2.256
3.5 1.7 5 3.5 3.110 3.222 2.850 3.010   3.5 1.7 5 3.479 3.354 3.089 3.004 2.743 2.615
4 2 6 4 3.545 3.663 3.242 3.422   4 2 6 3.978 3.838 3.523 3.433 3.119 2.979
5 2.5 7.5 5 4.480 4..605 4.134 4.334   5 2.5 7.5 4.976 4.826 4.456 4.361 3.995 3.842
6 3 9 6 5.350 5.500 4.917 5.153   6 3 9 5.974 5.794 5.324 5.212 4.747 4.563
7 3 9 7 6.350 6.500 5.917 6.153   7 3 9 6.974 6.794 6.324 6.212 5.747 5.563
8 4 12 8 7.188 7.348 6.647 6.912   8 4 12 7.972 7.76 7.160 7.042 6.438 6.230
10 5 15 10 9.026 9.206 8.376 8.676   10 5 15 9.968 9.732 8.944 8.862 8.128 7.888
12 6 18 12 10.863 11.063 10.106 10.441   12 6 18 11.966 11.701 10.829 10.679 9.819 9.543
14 8 24 14 12.701 12.913 11.835 12.210   14 8 24 13.962 13.682 12.663 12.503 11.508 11.204
16 8 24 16 14.701 14.913 13.835 14.210   16 8 24 15.962 15.682 14.663 14.503 13.508 13.204
18 10 30 18 16.376 16.600 15.294 15.744   18 10 30 17.958 17.623 16.334 16.164 14.891 14.541
20 10 30 20 18.376 18.600 17.294 17.744   20 10 30 19.958 19.623 18.334 18.164 16.891 16.541
22 10 30 22 20.376 20.600 19.294 19.744   22 10 30 21.958 21.623 20.334 20.164 18.891 18.541
24 12 36 24 22.051 22.316 20.752 21.252   24 12 36 23.952 23.577 22.003 21.803 20.271 19.855
27 12 36 27 25.051 25.316 23.752 24.252   27 12 36 26.952 26.577 25.003 24.803 23.271 22.855
30 15 45 30 27.727 28.007 26.211 26.771   30 15 45 9.947 29.522 27.674 27.462 25.653 25.189
                                   
6H细牙内螺纹极限尺寸   6g细牙外螺纹极限尺寸
公称直径  M 螺纹旋合长度 大径    min 中径 小径   公称直径  M 螺纹旋合长度 大径     中径 小径
min max  min max   max min max  min max min
8×1 3 9 8 7.350 7.500 6.917 7.153   8×1 3 9 7.974 7.794 7.324 7.212 6.747 6.563
10×1 3 9 10 9.350 9.500 8.917 9.153   10×1 3 9 9.974 9.794 9.324 9.212 8.747 8.563
10×1.25 4 12 10 9.188 9.348 8.647 8.912   10×1.25 4 12 9.972 9.760 9.160 9.042 8.438 8.230
12×1.25 4.5 13 12 11.188 11.368 10.647 10.912   12×1.25 4.5 13 11.972 11.760 11.160 11.028 10.438 10.216
12×1.5 5.6 16 12 11.026 11.216 10.376 10.676   12×1.5 5.6 16 11.968 11.732 10.994 10.854 10.128 9.880
14×1.5 5.6 16 14 13.026 13.216 12.376 12.676   14×1.5 5.6 16 13.968 13.732 12.994 12.854 12.128 11.880
16×1.5 5.6 16 16 15.026 15.216 14.376 14.676   16×1.5 5.6 16 15.968 15.732 14.994 14.854 14.128 13.880
18×1.5 5.6 16 18 17.026 17.216 16.376 16.676   18×1.5 5.6 16 17.968 17.732 16.994 16.854 16.128 15.880
18×2 8 24 18 16.701 16.913 15.835 16.210   18×2 8 24 17.962 17.682 16.663 16.503 15.508 15.204
20×1.5 5.6 16 20 19.026 19.216 18.376 18.676   20×1.5 5.6 16 19.968 19.732 18.994 18.854 18.128 17.880
20×2 8 24 20 18.701 18.913 17.835 18.210   20×2 8 24 19.962 19.682 18.663 18.503 17.508 17.204
22×1.5 5.6 16 22 21.026 21.216 20.376 20.767   22×1.5 5.6 16 21.968 21.732 20.994 20.854 20.128 19.880
22×2 8 24 22 20.701 20.913 19.835 20.210   22×2 8 24 21.962 21.682 20.663 20.503 19.508 19.204
24×2 8.5 25 24 22.701 22.925 21.835 22.210   24×2 8.5 25 23.962 23.682 22.663 22.493 21.508 21.194
27×2 8.5 25 27 25.701 25.925 24.835 25.210   27×2 8.5 25 26.962 26.682 25.663 25.483 24.508 24.194
30×2 8.5 25 30 28.701 28.925 27.835 28.210.   30×2 8.5 25 29.962 29.682 28.663 28.493 27.508 27.194
公制内外螺纹极限尺寸
6H粗牙内螺纹极限尺寸   6g粗牙外螺纹极限尺寸
公称直径  M 螺纹旋合长度 大径    min 中径 小径   公称直径  M 螺纹旋合长度 大径     中径 小径
min max  min max   max min max  min max min
3 1.5 4.5 3 2.675 2.775 2.459 2.599   3 1.5 4.5 2.980 2.874 2.655 2.580 2.367 2.256
3.5 1.7 5 3.5 3.110 3.222 2.850 3.010   3.5 1.7 5 3.479 3.354 3.089 3.004 2.743 2.615
4 2 6 4 3.545 3.663 3.242 3.422   4 2 6 3.978 3.838 3.523 3.433 3.119 2.979
5 2.5 7.5 5 4.480 4..605 4.134 4.334   5 2.5 7.5 4.976 4.826 4.456 4.361 3.995 3.842
6 3 9 6 5.350 5.500 4.917 5.153   6 3 9 5.974 5.794 5.324 5.212 4.747 4.563
7 3 9 7 6.350 6.500 5.917 6.153   7 3 9 6.974 6.794 6.324 6.212 5.747 5.563
8 4 12 8 7.188 7.348 6.647 6.912   8 4 12 7.972 7.76 7.160 7.042 6.438 6.230
10 5 15 10 9.026 9.206 8.376 8.676   10 5 15 9.968 9.732 8.944 8.862 8.128 7.888
12 6 18 12 10.863 11.063 10.106 10.441   12 6 18 11.966 11.701 10.829 10.679 9.819 9.543
14 8 24 14 12.701 12.913 11.835 12.210   14 8 24 13.962 13.682 12.663 12.503 11.508 11.204
16 8 24 16 14.701 14.913 13.835 14.210   16 8 24 15.962 15.682 14.663 14.503 13.508 13.204
18 10 30 18 16.376 16.600 15.294 15.744   18 10 30 17.958 17.623 16.334 16.164 14.891 14.541
20 10 30 20 18.376 18.600 17.294 17.744   20 10 30 19.958 19.623 18.334 18.164 16.891 16.541
22 10 30 22 20.376 20.600 19.294 19.744   22 10 30 21.958 21.623 20.334 20.164 18.891 18.541
24 12 36 24 22.051 22.316 20.752 21.252   24 12 36 23.952 23.577 22.003 21.803 20.271 19.855
27 12 36 27 25.051 25.316 23.752 24.252   27 12 36 26.952 26.577 25.003 24.803 23.271 22.855
30 15 45 30 27.727 28.007 26.211 26.771   30 15 45 9.947 29.522 27.674 27.462 25.653 25.189
                                   
6H细牙内螺纹极限尺寸   6g细牙外螺纹极限尺寸
公称直径  M 螺纹旋合长度 大径    min 中径 小径   公称直径  M 螺纹旋合长度 大径     中径 小径
min max  min max   max min max  min max min
8×1 3 9 8 7.350 7.500 6.917 7.153   8×1 3 9 7.974 7.794 7.324 7.212 6.747 6.563
10×1 3 9 10 9.350 9.500 8.917 9.153   10×1 3 9 9.974 9.794 9.324 9.212 8.747 8.563
10×1.25 4 12 10 9.188 9.348 8.647 8.912   10×1.25 4 12 9.972 9.760 9.160 9.042 8.438 8.230
12×1.25 4.5 13 12 11.188 11.368 10.647 10.912   12×1.25 4.5 13 11.972 11.760 11.160 11.028 10.438 10.216
12×1.5 5.6 16 12 11.026 11.216 10.376 10.676   12×1.5 5.6 16 11.968 11.732 10.994 10.854 10.128 9.880
14×1.5 5.6 16 14 13.026 13.216 12.376 12.676   14×1.5 5.6 16 13.968 13.732 12.994 12.854 12.128 11.880
16×1.5 5.6 16 16 15.026 15.216 14.376 14.676   16×1.5 5.6 16 15.968 15.732 14.994 14.854 14.128 13.880
18×1.5 5.6 16 18 17.026 17.216 16.376 16.676   18×1.5 5.6 16 17.968 17.732 16.994 16.854 16.128 15.880
18×2 8 24 18 16.701 16.913 15.835 16.210   18×2 8 24 17.962 17.682 16.663 16.503 15.508 15.204
20×1.5 5.6 16 20 19.026 19.216 18.376 18.676   20×1.5 5.6 16 19.968 19.732 18.994 18.854 18.128 17.880
20×2 8 24 20 18.701 18.913 17.835 18.210   20×2 8 24 19.962 19.682 18.663 18.503 17.508 17.204
22×1.5 5.6 16 22 21.026 21.216 20.376 20.767   22×1.5 5.6 16 21.968 21.732 20.994 20.854 20.128 19.880
22×2 8 24 22 20.701 20.913 19.835 20.210   22×2 8 24 21.962 21.682 20.663 20.503 19.508 19.204
24×2 8.5 25 24 22.701 22.925 21.835 22.210   24×2 8.5 25 23.962 23.682 22.663 22.493 21.508 21.194
27×2 8.5 25 27 25.701 25.925 24.835 25.210   27×2 8.5 25 26.962 26.682 25.663 25.483 24.508 24.194
30×2 8.5 25 30 28.701 28.925 27.835 28.210.   30×2 8.5 25 29.962 29.682 28.663 28.493 27.508 27.194
公制内外螺纹极限尺寸
6H粗牙内螺纹极限尺寸   6g粗牙外螺纹极限尺寸
公称直径  M 螺纹旋合长度 大径    min 中径 小径   公称直径  M 螺纹旋合长度 大径     中径 小径
min max  min max   max min max  min max min
3 1.5 4.5 3 2.675 2.775 2.459 2.599   3 1.5 4.5 2.980 2.874 2.655 2.580 2.367 2.256
3.5 1.7 5 3.5 3.110 3.222 2.850 3.010   3.5 1.7 5 3.479 3.354 3.089 3.004 2.743 2.615
4 2 6 4 3.545 3.663 3.242 3.422   4 2 6 3.978 3.838 3.523 3.433 3.119 2.979
5 2.5 7.5 5 4.480 4..605 4.134 4.334   5 2.5 7.5 4.976 4.826 4.456 4.361 3.995 3.842
6 3 9 6 5.350 5.500 4.917 5.153   6 3 9 5.974 5.794 5.324 5.212 4.747 4.563
7 3 9 7 6.350 6.500 5.917 6.153   7 3 9 6.974 6.794 6.324 6.212 5.747 5.563
8 4 12 8 7.188 7.348 6.647 6.912   8 4 12 7.972 7.76 7.160 7.042 6.438 6.230
10 5 15 10 9.026 9.206 8.376 8.676   10 5 15 9.968 9.732 8.944 8.862 8.128 7.888
12 6 18 12 10.863 11.063 10.106 10.441   12 6 18 11.966 11.701 10.829 10.679 9.819 9.543
14 8 24 14 12.701 12.913 11.835 12.210   14 8 24 13.962 13.682 12.663 12.503 11.508 11.204
16 8 24 16 14.701 14.913 13.835 14.210   16 8 24 15.962 15.682 14.663 14.503 13.508 13.204
18 10 30 18 16.376 16.600 15.294 15.744   18 10 30 17.958 17.623 16.334 16.164 14.891 14.541
20 10 30 20 18.376 18.600 17.294 17.744   20 10 30 19.958 19.623 18.334 18.164 16.891 16.541
22 10 30 22 20.376 20.600 19.294 19.744   22 10 30 21.958 21.623 20.334 20.164 18.891 18.541
24 12 36 24 22.051 22.316 20.752 21.252   24 12 36 23.952 23.577 22.003 21.803 20.271 19.855
27 12 36 27 25.051 25.316 23.752 24.252   27 12 36 26.952 26.577 25.003 24.803 23.271 22.855
30 15 45 30 27.727 28.007 26.211 26.771   30 15 45 9.947 29.522 27.674 27.462 25.653 25.189
                                   
6H细牙内螺纹极限尺寸   6g细牙外螺纹极限尺寸
公称直径  M 螺纹旋合长度 大径    min 中径 小径   公称直径  M 螺纹旋合长度 大径     中径 小径
min max  min max   max min max  min max min
8×1 3 9 8 7.350 7.500 6.917 7.153   8×1 3 9 7.974 7.794 7.324 7.212 6.747 6.563
10×1 3 9 10 9.350 9.500 8.917 9.153   10×1 3 9 9.974 9.794 9.324 9.212 8.747 8.563
10×1.25 4 12 10 9.188 9.348 8.647 8.912   10×1.25 4 12 9.972 9.760 9.160 9.042 8.438 8.230
12×1.25 4.5 13 12 11.188 11.368 10.647 10.912   12×1.25 4.5 13 11.972 11.760 11.160 11.028 10.438 10.216
12×1.5 5.6 16 12 11.026 11.216 10.376 10.676   12×1.5 5.6 16 11.968 11.732 10.994 10.854 10.128 9.880
14×1.5 5.6 16 14 13.026 13.216 12.376 12.676   14×1.5 5.6 16 13.968 13.732 12.994 12.854 12.128 11.880
16×1.5 5.6 16 16 15.026 15.216 14.376 14.676   16×1.5 5.6 16 15.968 15.732 14.994 14.854 14.128 13.880
18×1.5 5.6 16 18 17.026 17.216 16.376 16.676   18×1.5 5.6 16 17.968 17.732 16.994 16.854 16.128 15.880
18×2 8 24 18 16.701 16.913 15.835 16.210   18×2 8 24 17.962 17.682 16.663 16.503 15.508 15.204
20×1.5 5.6 16 20 19.026 19.216 18.376 18.676   20×1.5 5.6 16 19.968 19.732 18.994 18.854 18.128 17.880
20×2 8 24 20 18.701 18.913 17.835 18.210   20×2 8 24 19.962 19.682 18.663 18.503 17.508 17.204
22×1.5 5.6 16 22 21.026 21.216 20.376 20.767   22×1.5 5.6 16 21.968 21.732 20.994 20.854 20.128 19.880
22×2 8 24 22 20.701 20.913 19.835 20.210   22×2 8 24 21.962 21.682 20.663 20.503 19.508 19.204
24×2 8.5 25 24 22.701 22.925 21.835 22.210   24×2 8.5 25 23.962 23.682 22.663 22.493 21.508 21.194
27×2 8.5 25 27 25.701 25.925 24.835 25.210   27×2 8.5 25 26.962 26.682 25.663 25.483 24.508 24.194
30×2 8.5 25 30 28.701 28.925 27.835 28.210.   30×2 8.5 25 29.962 29.682 28.663 28.493 27.508 27.194
公制内外螺纹极限尺寸
6H粗牙内螺纹极限尺寸   6g粗牙外螺纹极限尺寸
公称直径  M 螺纹旋合长度 大径    min 中径 小径   公称直径  M 螺纹旋合长度 大径     中径 小径
min max  min max   max min max  min max min
3 1.5 4.5 3 2.675 2.775 2.459 2.599   3 1.5 4.5 2.980 2.874 2.655 2.580 2.367 2.256
3.5 1.7 5 3.5 3.110 3.222 2.850 3.010   3.5 1.7 5 3.479 3.354 3.089 3.004 2.743 2.615
4 2 6 4 3.545 3.663 3.242 3.422   4 2 6 3.978 3.838 3.523 3.433 3.119 2.979
5 2.5 7.5 5 4.480 4..605 4.134 4.334   5 2.5 7.5 4.976 4.826 4.456 4.361 3.995 3.842
6 3 9 6 5.350 5.500 4.917 5.153   6 3 9 5.974 5.794 5.324 5.212 4.747 4.563
7 3 9 7 6.350 6.500 5.917 6.153   7 3 9 6.974 6.794 6.324 6.212 5.747 5.563
8 4 12 8 7.188 7.348 6.647 6.912   8 4 12 7.972 7.76 7.160 7.042 6.438 6.230
10 5 15 10 9.026 9.206 8.376 8.676   10 5 15 9.968 9.732 8.944 8.862 8.128 7.888
12 6 18 12 10.863 11.063 10.106 10.441   12 6 18 11.966 11.701 10.829 10.679 9.819 9.543
14 8 24 14 12.701 12.913 11.835 12.210   14 8 24 13.962 13.682 12.663 12.503 11.508 11.204
